Bonjour,
Depuis l'an dernier l'AHMTS utilise Facebook comme outil principal de transmission d'information aux parents et joueurs/joueuses de l'Association. Nous allons continuer de placer la documentation sur notre site web mais l'information au quotidien sera surtout par l'entremise de Facebook. Si vous regardez à droite de la page d'accueil de notre site web vous trouverez le lien vers notre page facebook ainsi que les plus récentes mises à jour. En cliquant sur le lien Facebook vous serez transféré directement à la page Facebook de l'Association.
Finalement en consultant l'information su Facebook vous verrez que l'AGA se tiendra le 9 septembre et qu'il y a plusieurs postes à combler au sein du Conseil pour la prochaine saison. Si un de ces postes vous intéresse ou si vous connaissez une personne qui vous a déjà mentionné qu'elle serait intéressée à un poste, svp envoyer un courriel à ahmts@nb.aibn.com ou téléphoner au 395-5500 et laisser un message à cet effet.
merci,
AHMTS
HORAIRE
10e Tournoi M18 Bobby- Ferguson | ||||||
14 au 16 mars 2025 | ||||||
Vendredi, le 14 mars 2025 | ||||||
Partie | Heure | Local/Home | vs | Vistieur/Away | Division | Aréna |
1 | 12h30 | Aigles Tracadie Côme 3 | vs | Olympic BDC 4 | Bobby | Tracadie |
2 | 13h45 | Aigles Tracadie Carl 2 | vs | Sunny Corner Thunder 2 | Ferguson | Tracadie |
3 | 13h45 | Bathurst Kraken 3 | vs | Miramichi Icelwolves 0 | Ferguson | St-Isidore |
4 | 15h00 | Acadiens Caraquet 2 | vs | Aigles Dieppe Owen 3 | Ferguson | Tracadie |
5 | 15h00 | Pêcheurs L/S 0 | vs | Vikings Restigouche Nord 2 | Bobby | St-Isidore |
6 | 16h15 | Olympic BDC 3 | vs | Jr. Cats Grand-Sault #1 5 | Bobby | Tracadie |
7 | 16h15 | Jr. Cats Grand-Sault #2 0 | vs | Bathurst Kraken 1 | Ferguson | St-Isidore |
8 | 17h30 | Miramichi Icewolves 5 | vs | Acadiens Caraquet 2 | Ferguson | Tracadie |
9 | 17h30 | Vikings Restigouche Nord 3 | vs | Mooshead 1 du Rocher 0 | Bobby | St-Isidore |
10 | 18h45 | Aigles Tracadie Carl 0 | vs | Blizzard Jr. Edmundston 4 | Ferguson | Tracadie |
20h00 | OUVERTURE OFFICIELLE / OFFICIAL OPENING | Tracadie | ||||
11 | 20h30 | Aigles Tracadie Côme 2 | vs | Aigles Dieppe Leblanc 4 | Bobby | Tracadie |
Samedi, le 15 mars 2025 | ||||||
Partie | Heure | Local/Home | vs | Vistieur/Away | Division | Aréna |
12 | 11h45 | Aigles Tracadie Carl 1 | vs | Jr. Cats Grand-Sault #2 5 | Ferguson | Tracadie |
13 | 12h15 | Sunny Corner Thunder 3 | vs | Aigles Dieppe Owen 8 | Ferguson | St-Isidore |
14 | 13h00 | Blizzard Jr. Edmundston 4 | vs | Acadiens Caraquet 3 | Ferguson | Tracadie |
15 | 13h30 | Aigles Tracadie Côme 5 | vs | Jr. Cats Grand-Sault #1 3 | Bobby | St-Isidore |
16 | 14h15 | Mooshead 1 du Rocher 6 | vs | Aigles Dieppe Leblanc 1 | Bobby | Tracadie |
17 | 14h45 | Jr. Cats Grand-Sault #2 4 | vs | Sunny Corner Thunder 5 | Ferguson | St-Isidore |
18 | 15h30 | Aigles Dieppe Owen 2 | vs | Bathurst Kraken 4 | Ferguson | Tracadie |
19 | 16h00 | Miramichi Icewolves 1 | vs | Blizzard Jr. Edmundston 4 | Ferguson | St-Isidore |
20 | 16h45 | Aigles Dieppe Leblanc 1 | vs | Vikings Restigouche Nord 0 | Bobby | Tracadie |
21 | 18h00 | Jr. Cats Grand-Sault #1 2 | vs | Pêcheurs L/S 2 | Bobby | Tracadie |
22 | 19h15 | Olympic BDC 2 | vs | Mooshead 1 du Rocher 3 | Bobby | Tracadie |
23 | 20h30 | Aigles Tracadie Côme 4 | vs | Pêcheurs L/S 5 | Bobby | Tracadie |
Dimanche, le 16 février 2025 | ||||||
Partie | Heure | Local/Home | vs | Vistieur/Away | Division | Aréna |
Demi-Finale C-2 | ||||||
24 | 9h00 | 3e Bobby Aigles Dieppe Leblanc 5 | vs | 4e Ferguson Sunny Corner Thunder 1 | C-2 | Tracadie |
Demi-Finale C-2 | ||||||
25 | 10h15 | 3e Ferguson Aigles Dieppe Owen 7 | vs |
4e Bobby Jr. Cats Grand-Sault #1 0 |
C-2 | Tracadie |
Demi-Finale C-1 | ||||||
26 | 11h30 | 1er Bobby Vikings Restigouche Nord 1 | vs | 2e Ferguson Blizzard Jr Edmundston 0 | C-1 | Tracadie |
Demi-Finale C-1 | ||||||
27 | 12h45 | 1er Ferguson Bathurst Kraken 1 | vs | 2e Bobby Moosehead 1 du Rocher 2 | C-1 | Tracadie |
Finale C-2 | ||||||
28 | 14h00 | Gagnant partie 24* Aigles Dieppe Leblanc 6 | vs | Gagnant partie 25* Aigles Dieppe Owen 4 | C-2 | Tracadie |
Finale C-1 | ||||||
29 | 15h15 | Gagnant partie 26* Vickings Restigouche Nord 3 | vs | Gagnant partie 27* Moosehead 1 du Rocher 2 | C-1 | Tracadie |
* L'équipe avec la meilleure fiche aura l'avantage sur la glace |
Horaire des pratiques et partie du 10 au 13 mars 2025. Ce sont les pratiques aux arénas de Tracadie et St-Isidore seulement. Les équipes PASO et Péninsulaires svp vous informer des autres Associations où vous pratiquez normalement à savoir s'ils vous ont cédulé des pratiques.