Pour les parents qui n'ont pu assister aux deux sessions d'inscription la semaine dernière, il sera possible d'inscrire vos enfants entre lundi le 25 septembre et jeudi le 28 septembre ainsi que lundi le 2 octobre de 18h30 à 20h30. Toute inscription nous parvenant après le 2 octobre se verra imposer un frais de retard de 100$.
JEUDI, 30 MARS 2023 | |||||
# | HEURE | ÉQUIPES | ÉQUIPES | DIVISION | |
1 | 20H00 | RIVIÈRE DU PORTAGE 1 | STE-ROSE 2 | C | |
2 | 21H00 | HAUT-SHEILA 3 | SHEILA 3 | C | |
VENDREDI, 31 MARS 2023 | |||||
# | HEURE | ÉQUIPES | ÉQUIPES | DIVISION | |
3 | 18h30 | ST-IRENÉE 1 | HAUT-SHEILA 5 | C | |
4 | 19h30 | LOSIER SETTLEMENT 6 | RIVIÈRE À LA TRUITE 7 | A-B | |
5 | 20h30 | ST-PONS 3 | PTE À BOULEAU 3 | A-B | |
6 | 21h45 | TRACADIE TSI THUMS 10 | TRACADIE MARC 3 | A-B | |
SAMEDI, 1ER AVRIL 2023 | |||||
# | HEURE | ÉQUIPES | ÉQUIPES | DIVISION | |
7 | 10h00 | HAUT-SHEILA 2 | RIVIÈRE DU PORTAGE 2 | C | |
8 | 11H00 | ST-PONS 6 | TRACADIE MARC 2 | A-B | |
9 | 12H00 | LOSIER SETTLEMENT 3 | PTE À BOULEAU 7 | A-B | |
10 | 13h15 | ST-IRENÉE 1 | STE-ROSE 6 | C | |
11 | 14H15 | RIVIÈRE DU PORTAGE 3 | SHEILA 4 | C | |
12 | 15H15 | RIVIÈRE À LA TRUITE 2 | ST-PONS 2 | A-B | |
13 | 16h30 | PTE À BOULEAU 3 | TRACADIE TSI THUMS 3 | A-B | |
14 | 17H30 | TRACADIE MARC 3 | LOSIER SETTLEMENT 2 | A-B | |
15 | 18H30 | STE-ROSE 6 | HAUT-SHEILA 1 | C | |
16 | 19h45 | SHEILA 3 | ST-IRENÉE 4 | C | |
17 | 20H45 | TRACADIE TSI THUMS 8 | RIVIÈRE À LA TRUITE 5 | A-B | |
DIMANCHE, 2 AVRIL 2023 | |||||
# | HEURE | ÉQUIPES |
|
DIVISION | |
18 | 9h00 | 4e position *C* St-Irénée 1 |
|
Semi Finale C | |
19 | 10H00 | 3e position *C* Haut Sheila 5 |
|
Semi Finale C | |
20 | 11H00 | 3e position *B* Losier Settlement 1 | 2e position *B* Tracadie Marc 3 | Semi Finale B |
|
12H15 |
|
2e position *A* Pointe à Bouleau 7 |
|
||||||||||||||
22 | 14H00 | Gagnant partie #19 Haut Sheila 0 | Gagnant partie #18 Ste-Rose 1 | FINAL *C* | ||||||||||||||
23 | 15H15 | Gagnant partie #20 Tracadie Marc 5 |
|
FINAL *B* | ||||||||||||||
24 | 16H30 | Gagnant partie #21 Pointe à Bouleau 4 | 1er position *A* Tsi Tchums 3 | FINAL *A* |
TOURNOI M-18 C BOBBY FERGUSON | |||||||
ÉQUIPES/TEAMS | |||||||
Division Tracadie | Division Sheila | ||||||
Pêcheurs Lamèque Shippagan | Tigres Néguac | ||||||
Aigles Tracadie Daniel | Aigles Tracadie Robert | ||||||
Prédateurs Edmundston | Jr Cats Grand Sault 2 | ||||||
Jr Cats Grand Sault 1 | Olympiques BDC | ||||||
Miramichi Icewolves | |||||||
DATE | HEURE TIME | ÉQUIPE/TEAM | SCORE | ÉQUIPE/TEAM | SCORE | ARÉNA | |
March 17 mars | 16:00 | Aigles Tracadie Robert | 2 | VS | Tigres Néguac | 7 | Tracadie |
VENDREDI | 16:00 | Aigles Tracadie Daniel | 6 | VS | Pêcheurs Lamèque Shippagan | 0 | St-Isidore |
FRIDAY | 17:30 | Olympiques BDC | 2 | VS | Miramichi Icewolves | 6 | Tracadie |
17:30 | Prédateurs Edmundston | 3 | VS | Jr Cats Grand Sault 1 | 2 | St-Isidore | |
19:00 | Jr Cats Grand Sault 2 | 1 | VS | Aigles Tracadie Robert | 8 | Tracadie | |
DATE | HEURE TIME | ÉQUIPE/TEAM | ÉQUIPE/TEAM | ARÉNA | |||
March 18 mars | 12:15 | Pêcheurs Lamèque Shippagan | 2 | VS | Prédateurs Edmundston | 6 | Tracadie |
SAMEDI | 12:45 | Jr Cats Grand Sault 1 | 1 | VS | Aigles Tracadie Daniel | 3 | St-Isidore |
SATURDAY | 13:45 | Miramichi Icewolves | 5 | VS | Aigles Tracadie Robert | 5 | Tracadie |
14:15 | Tigres Néguac | 8 | VS | Jr Cats Grand Sault 2 | 1 | St-Isidore | |
15:15 | Jr Cats Grand Sault 1 | 8 | VS | Pêcheurs Lamèque Shippagan | 2 | Tracadie | |
15:45 | Prédateurs Edmundston | 0 | VS | Aigles Tracadie Daniel | 1 | St-Isidore | |
16:45 | Olympiques BDC | 9 | VS | Jr Cats Grand Sault 2 | 0 | Tracadie | |
18:15 | Tigres Néguac | 4 | VS | Miramichi Icewolves | 1 | Tracadie | |
19:45 | Aigles Tracadie Robert | 6 | VS | Olympiques BDC | 4 | Tracadie | |
DATE | HEURE TIME | ÉQUIPE/TEAM | ÉQUIPE/TEAM | ARÉNA | |||
March 19 mars | 09:00 |
2ième position Sheila Aigles Tracadie Robert |
3 | VS |
1ière position Tracadie Aigles Tracadie Daniel |
5 | Tracadie |
DIMANCHE | 10:30 |
2ième position Tracadie Prédateurs Edmundston |
1 | VS |
1ière position Sheila Tigres Néguac |
8 | Tracadie |
SUNDAY | 14:00 | GAGNANT PARTIE 16 Néguac | 1 | VS | GAGNANT PARTIE 15 Aigles Tracadie Daniel | 2 | Tracadie |
L'Association du Hockey Mineur de Tracadie-Sheila a accepté l'invitation de Spectacles Tracadie de participer, avec les équipes de hockey des Bisons, à titre d'organisme bénévole lors des deux spectacles sous le chapiteau du 22 juillet et 12 août 2023. Nous avons besoins de bénévoles lors des deux spectacles. Vous pouvez vous enregistrer pour l'un ou l'autre des spectacles ou les deux. Il suffit de contacter l'Association par courriel à ahmts@nb.aibn.com ou par téléphone à 395-5500 et laisser un message afin de donner votre nom en mentionnant la ou les dates des spectacles pour lesquels vous êtes disponible en plus de donner une adresse courriel et/ou # de téléphone afin que nous puissions vous transmettre les informations reliées aux spectacles. Il n'est pas nécessaire d'être parent de joueur/joueuse pour participer en tant que bénévole, donc inviter des amis à nous démontrer leur intérêt. Il faut cependant être âgé de 18 ans et plus. SVP partager avec vos amis Facebook afin que nous puissions atteindre le nombre requis de bénévoles pour notre Association qui est de 60 personnes par spectacle.
Voici l'horaire des pratiques pour les deux dernières semaines de la saison. Durant la semaine du 27 mars il restera seulement l'équipe M11 PASO qui sra encore active et elle pratiquera à Néguac.