
Le 55ième Tournoi Maurice Ferguson se déroulera du 6 au 8 février 2026 et on s'attend à du hockey électrisant durant cette fin de semaine de compétition. Voici l'horaire du tournoi et les scores seront mis à jours à des intervales régulières.
| 55e Tournoi M11 MAURICE-FERGUSON | ||||||||
| 6 au 8 février 2026 | ||||||||
| Vendredi, le 6 février 2026 | ||||||||
| Partie | Heure | Visiteurs | Score | vs | Locaux | Score | Catégorie | Aréna |
| 1 | 10h45 | Tigres Néguac | 1 | vs | Tracadie Frédérick | 0 | C | Tracadie |
| 2 | 10h45 | Acadiens Caraquet | 1 | vs | Pêcheurs Lameque-Shipp | 2 | C | St-Isidore |
| 3 | 12h00 | Aigles Belliveau | 7 | vs | Tracadie Alexandre | 0 | C | Tracadie |
| 4 | 12h00 | Miramichi Artic Icewolves | 4 | vs | Gladiatrices | 1 | C | St-Isidore |
| 5 | 13h15 | Chaleur Lighnting | 1 | vs | Forestiers Rest-Ouest | 7 | B | Tracadie |
| 6 | 13h15 | Tigres Néguac | 11 | vs | Miramichi Gold Icewolves | 2 | C | St-Isidore |
| 7 | 14h30 | Kent Centre Bears | 6 | vs | Gladiateur Péninsule | 4 | B | Tracadie |
| 8 | 14h30 | Pêcheurs Lameque-Shipp | 0 | vs | Miramichi Artic Icewolves | 5 | C | St-Isidore |
| 9 | 15h45 | Lewisville Lightning | 0 | vs | Grand Falls Cats | 9 | B | Tracadie |
| 10 | 15h45 | Aigles Belliveau | 5 | vs | Acadiens Caraquet | 3 | C | St-Isidore |
| 11 | 17h00 | Forestiers Rest-Ouest | 5 | vs | Gladiateur Péninsule | 1 | B | Tracadie |
| 12 | 17h00 | Miramichi Gold Icewolves | 2 | vs | Lewisville Lightning Davey | 2 | C | St-Isidore |
| 13 | 18h15 | Gladiatrices | 3 | vs | Tracadie Alexandre | 1 | C | Tracadie |
| 14 | 18h15 | Miramichi Wild | 4 | vs | Chaleur Lighnting | 2 | B | St-Isidore |
| 19h30 | OUVERTURE | OFFICIELLE | Tracadie | |||||
| 15 | 20h00 | Lewisville Lightning Davey | 4 | vs | Tracadie Frédérick | 5 | C | Tracadie |
| 55e Tournoi M11 MAURICE-FERGUSON | ||||||||
| Samedi, le 7 février 2026 | ||||||||
| Partie | Heure | Visiteurs | Score | vs | Locaux | Score | Catégorie | Aréna |
| 16 | 12h15 | Miramichi Wild | 5 | vs | Gladiateur Péninsule | 2 | B | Tracadie |
| 17 | 12h15 | Forestiers Rest-Ouest | 4 | vs | Kent Centre Bears | 0 | B | St-Isidore |
| 18 | 13h30 | Miramichi Artic Icewolves | 3 | vs | Tigres Néguac | 4 | C | Tracadie |
| 19 | 13h30 | Chaleur Lighnting | 3 | vs | Lewisville Lightning | 4 | B | St-Isidore |
| 20 | 14h45 | Miramichi Gold Icewolves | 1 | vs | Pêcheurs Lameque-Shipp | 4 | C | Tracadie |
| 21 | 14h45 | Grand Falls Cats | 5 | vs | Gladiateur Péninsule | 0 | B | St-Isidore |
| 22 | 16h00 | Tracadie Frédérick | vs | Aigles Belliveau | C | Tracadie | ||
| 23 | 16h00 | Lewisville Lightning | vs | Miramichi Wild | B | St-Isidore | ||
| 24 | 17h15 | Gladiatrices | vs | Acadiens Caraquet | C | Tracadie | ||
| 25 | 18h30 | Kent Centre Bears | vs | Grand Falls Cats | B | Tracadie | ||
| 26 | 19h45 | Lewisville Lightning Davey | vs | Tracadie Alexandre | C | Tracadie | ||
| 55e Tournoi M11 MAURICE-FERGUSON | ||||||||
| Dimanche, le 8 février 2026 | ||||||||
| Partie | Heure | Visiteurs | Score | vs | Locaux | Score | Catégorie | Aréna |
| Demi-Finale C-2 | ||||||||
| 27 | 9h00 | 7e POSITION C | vs | 6e POSITION C | Tracadie | |||
| Demi-Finale C-2 | ||||||||
| 28 | 10h15 | 8e POSITION C | vs | 5e POSITION C | Tracadie | |||
| Demi-Finale C-1 | ||||||||
| 29 | 11h30 | 3e POSITION C | vs | 2e POSITION C | Tracadie | |||
| Demi-Finale C-1 | ||||||||
| 30 | 12h45 | 4e POSITION C | vs | 1er POSITION C | Tracadie | |||
| Demi-Finale B | ||||||||
| 31 | 12h45 | 3e POSITION B | vs | 2e POSITION B | St-isidore | |||
| Demi-Finale B | ||||||||
| 32 | 14h00 | 4e POSITION C | vs | 1er POSITION B | St-isidore | |||
| Finale C-2 | ||||||||
| 33 | 14h00 | GAGNANT PARTIE #27 | vs | GAGNANT PARTIE #28 | Tracadie | |||
| Finale C-1 | ||||||||
| 34 | 15h30 | GAGNANT PARTIE #29 | vs | GAGNANT PARTIE #30 | Tracadie | |||
| Finale B | ||||||||
| 35 | 17h00 | GAGNANT PARTIE #31 | vs | GAGNANT PARTIE #32 | ||||
| ÉQUIPES/TEAMS | ÉQUIPES/TEAMS | |||||
| Division Bobby | Division Ferguson | |||||
| Acadiens Caraquet | Aigles Tracadie Richard | |||||
| Aigles Dieppe Memramcook | Blizzard Jr. Edmundston | |||||
| Aigles Tracadie Carl | Légionnaires New Richmond | |||||
| Cats Grand Sault | Pêcheurs Lamèque-Shippagan | |||||
| DATE | HEURE | ÉQUIPE | SCORE | ÉQUIPE | SCORE | |
| 12 décembre | 12h30 | Aigles Tracadie Richard | 4 | VS | Pêcheurs Lamèque-Shippagan | 2 |
| 14h00 | Aigles Tracadie Carl | 5 | VS | Acadiens Caraquet | 2 | |
| 15h30 | Pêcheurs Lamèque-Shippagan | 0 | VS | Blizzard Jr. Edmundston | 4 | |
| 17h00 | Légionnaires New Richmond | 5 | VS | Aigles Tracadie Richard | 4 | |
| VENDREDI | 18h30 | OUVERTURE OFFICIELLE | OFFICIAL OPPENING | |||
| 19:00 | Aigles Dieppe Memramcook | 4 | VS | Aigles Tracadie Carl | 4 | |
| 20:30 | Cats Grand Sault | 2 | VS | Acadiens Caraquet | 7 | |
| DATE | HEURE | ÉQUIPE | SCORE | ÉQUIPE | SCORE | |
| 13 décembre | 12:15 | Blizzard Jr. Edmundston | 4 | VS | Légionnaires New Richmond | 3 |
| 13:45 | Cats Grand Sault | 1 | VS | Aigles Dieppe Memramcook | 2 | |
| SAMEDI | 15:15 | Pêcheurs Lamèque-Shippagan | 0 | VS | Légionnaires New Richmond | 5 |
| 16:45 | Blizzard Jr. Edmundston | 5 | VS | Aigles Tracadie Richard | 4 | |
| 18:15 | Aigles Dieppe Memramcook | 2 | VS | Acadiens Caraquet | 2 | |
| 19:45 | Cats Grand Sault | 0 | VS | Aigles Tracadie Carl | 6 | |
| DATE | HEURE | ÉQUIPE | SCORE | ÉQUIPE | SCORE | |
| 14 décembre | 09:00 | Dieppe-Memramcook | 5 | VS | Edmundston | 2 |
| DIMANCHE | 11:00 | New Richmond | 2 | VS | Tracadie Carl | 5 |
| 15:00 | Dieppe-Mamramcook | 6 | VS | Tracadie Carl | 5 | |
| *équipe avec la meilleure fiche aura l'avantage de la glace | ||||||
Bonjour,
Depuis l'an dernier l'AHMTS utilise Facebook comme outil principal de transmission d'information aux parents et joueurs/joueuses de l'Association. Nous allons continuer de placer la documentation sur notre site web mais l'information au quotidien sera surtout par l'entremise de Facebook. Si vous regardez à droite de la page d'accueil de notre site web vous trouverez le lien vers notre page facebook ainsi que les plus récentes mises à jour. En cliquant sur le lien Facebook vous serez transféré directement à la page Facebook de l'Association.
Finalement en consultant l'information su Facebook vous verrez que l'AGA se tiendra le 9 septembre et qu'il y a plusieurs postes à combler au sein du Conseil pour la prochaine saison. Si un de ces postes vous intéresse ou si vous connaissez une personne qui vous a déjà mentionné qu'elle serait intéressée à un poste, svp envoyer un courriel à ahmts@nb.aibn.com ou téléphoner au 395-5500 et laisser un message à cet effet.
merci,
AHMTS
